Delhi DDA Examination 2025: Key Dates
| Event | Date |
| Online Application Start Date | 06 October 2025 |
| Online Application Last Date | 05 November 2025 |
| Last Date for Fee Payment | 07 November 2025 |
| Exam Date | 16 December 2025 – 03 January 2026 |
| Exam City Details | 08 December 2025 |
| Admit Card Release | 14 December 2025 |
| Answer Key Release | 05 January 2026 |
| Result Date | 21 January 2026 |
| Result Updated | 18 February 2026 Available Now |
| Stage-II Skill Test Date | 02 – 03 March 2026 |
Candidates should confirm details on the Delhi DDA official website
Application Fee Details
| Category | Fee |
| General, EWS, OBC | ₹ 2500/- |
| SC, ST, PH | ₹ 1500/- |
| All Female Candidates | ₹ 1500/- |
Payment can be made online through Debit Card, Credit Card, Internet Banking, IMPS, or Cash Card / Mobile Wallet
Total Posts: 1732
Age Limits (as on 05 November 2025)
| Post Name | Age Limit |
| Patwari | 21-27 Years |
| Surveyor, Mali | 18-25 Years |
| Junior Engineer | 18-27 Years |
| Naib Tehsildar | 21-30 Years |
| MTS & JSA Posts | 18-27 Years |
| Deputy Director | Max. 40 Years |
| Stenographer Gr.-D | 18-30 Years |
| Asst. Security Officer | 18-27 Years |
| Assistant Director | Max. 30/35 Years |
| Asst. Executive Engineer | 21-30 Years |
| For All Other Posts | Max. 30 Years |
Age relaxation is applicable as per Delhi DDA regulations
Vacancy Details
| Post Name | Group |
| No. Of Post | Details |
| Deputy Director (Architect) | A |
| 04 | N/A |
| Deputy Director (Public Relation) | A |
| 01 | N/A |
| Deputy Director (Planning) | A |
| 04 | N/A |
| Assistant Director (Planning) | A |
| 19 | N/A |
| Assistant Director (Architect) | A |
| 08 | N/A |
| Assistant Director (Landscape) | A |
| 01 | N/A |
| Assistant Director (System) | A |
| 03 | N/A |
| Assistant Executive Engineer (Civil) | A |
| 10 | N/A |
| Assistant Executive Engineer (Electrical) | A |
| 03 | N/A |
| Assistant Director (Ministerial) | B |
| 15 | N/A |
| Legal Assistant | B |
| 07 | N/A |
| Planning Assistant | B |
| 23 | N/A |
| Architectural Assistant | B |
| 09 | N/A |
| Programmer | B |
| 06 | N/A |
| Junior Engineer (Civil) | B |
| 104 | N/A |
| Junior Engineer (Electrical/Mechanical) | B |
| 67 | N/A |
| Sectional Officer (Horticulture) | B |
| 75 | N/A |
| Naib Tehsildar | B |
| 06 | N/A |
| Junior Translator (Official Language) | B |
| 06 | N/A |
| Assistant Security Officer (Non-Ministerial) | B |
| 06 | N/A |
| Surveyor | C |
| 06 | N/A |
| Stenographer Grade – ‘D’ | C |
| 44 | N/A |
| Patwari | C |
| 79 | N/A |
| Junior Secretariat Assistant | C |
| 199 | N/A |
| Mali | C |
| 282 | N/A |
| Multi Tasking Staff (Non-Ministerial) | C |
| 745 | N/A |
Eligibility Criteria (Tentative)
| Post Name | Eligibility Criteria |
| Deputy Director (Architect) | Degree in relevant field from a recognized university/institute in India. |
| Deputy Director (Public Relation) | Degree in relevant field from a recognized university/institute in India. |
| Deputy Director (Planning) | Degree in relevant field from a recognized university/institute in India. |
| Assistant Director (Planning) | Degree in relevant field from a recognized university/institute in India. |
| Assistant Director (Architect) | Degree in relevant field from a recognized university/institute in India. |
| Assistant Director (Landscape) | Degree in relevant field from a recognized university/institute in India. |
| Assistant Director (System) | Degree in relevant field from a recognized university/institute in India. |
| Assistant Executive Engineer (Civil) | Degree in relevant field from a recognized university/institute in India. |
| Assistant Executive Engineer (Electrical) | B.E./B.Tech in Electrical Engineering from a recognized university/institute in India. |
| Assistant Director (Ministerial) | Degree in related field from a recognized university/institute in India. |
| Legal Assistant | LLB (Degree in Law) from a recognized university/institute in India. |
| Planning Assistant | Degree In Planning / Architecture from a recognized university/institute in India. |
| Architectural Assistant | Degree / Diploma in Architecture from a recognized university/institute in India. |
| Programmer | Bachelor Degree In Computer Science from a recognized university/institute in India. |
| Junior Engineer (Civil) | Diploma in Civil Engineering from a recognized university/institute in India. |
| Junior Engineer (Electrical/Mechanical) | Diploma in Electrical / Mechanical Engineering from a recognized university/institute in India. |
| Sectional Officer (Horticulture) | B.Sc/M.Sc in Horticulture/ Agriculture from a recognized university/institute in India. |
| Naib Tehsildar | Degree or equivalent with 50% Marks from a recognized university/institute in India. |
| Junior Translator (Official Language) | Post Graduate Degree in English or Hindi with Certificate of Translation & 2 years of experience. |
| Assistant Security Officer (Non-Ministerial) | Graduation Degree with Security Training from a recognized university/institute in India. |
| Surveyor | ITI in Surveying from a recognized university/institute in India. |
| Stenographer Grade – ‘D’ | Class 12th Intermediate Examination with Steno from any recognized board / institute in India |
| Patwari | Graduation Degree from a recognized university / institute in India |
| Junior Secretariat Assistant | Class 12th Intermediate Examination with Typing from any recognized board / institute in India |
| Mali | Class 10th High School Examination with Typing from any recognized board / institute in India |
| Multi Tasking Staff (Non-Ministerial) | Class 10th High School Examination with Typing from any recognized board / institute in India |
You May Also Check : JPSC Jharkhand Eligibility Test JET Online Form 2025
How to Check & Download Delhi DDA Various Post Result 2026
- Visit the official website of the Delhi Development Authority (DDA)
- On the homepage, go to the “Results / Recruitment Results” section
- Look for the link that says “DDA Various Post Result 2026.”
- Click on the Result link once it is active after the result is declared
- The result will open, usually in PDF format or via a login screen:
- If it opens as a PDF: Scroll through the PDF to find your roll number or name to check if you have qualified
- If it requires login: Enter your Registration Number / Roll Number and Date of Birth / Password
- Submit to view your result or scorecard
- Download and save the result PDF or scorecard to your device
- Print a clear copy for future use in document verification or subsequent stages
Delhi DDA Recruitment 2025: Mode Of Selection
- Written Exam
- Interview / Skill Test (Post Wise)
- Document Verification
- Medical Examination
Important Links
| Check Skill Test Re-Schedule Notice | Check Skill Test Re-Schedule Notice |
| Download Steno Stage-II Result | Download Steno Stage-II Result |
| Download JSA Stage-I Result | Download JSA Stage-I Result |
| Download Legal Assistant Result | Download Legal Assistant Result |
| Download Programmer Result | Download Programmer Result |
| Download Surveyor Result | Download Surveyor Result |
| Download Junior Translator Result | Download Junior Translator Result |
| Download Deputy/Assistant Director Result | Download Deputy/Assistant Director Result |
| Check Deputy/Assistant Director Interview Date Notice | Check Deputy/Assistant Director Interview Date Notice |
| Download Assistant Executive Engineer Result | Download Assistant Executive Engineer Result |
| Download Various Post Answer Key | Download Various Post Answer Key |
| Download Admit Card | Download Admit Card |
| Download Answer Key | Download Answer Key |
| Check Exam City Details | Check Exam City Details |
| Check Exam Date Notice | Check Exam Date Notice |
| Apply Online Link | Apply Online Link |
| Check Short Notice | Check Short Notice |
| Delhi DDA Official Website | Delhi DDA Official Website |
